Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 20% | 20% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 13 / 24 | 14 / 25 | 16 / 28 | 17 / 28 | 17 / 28 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 13 / 24 | 14 / 25 | 16 / 28 | 17 / 28 | 17 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 40 / 75 | 40 / 70 | 30 / 75 | 25 / 75 | 35 / 65 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 20 | 19 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 20 | 19 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 50 | 50 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||