Fecha |
sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 55% | 30% | 0% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 23 | 13 / 22 | 13 / 24 | 14 / 26 | 17 / 28 | 17 / 28 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 23 | 13 / 22 | 13 / 24 | 14 / 26 | 17 / 28 | 17 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 85 | 40 / 75 | 35 / 65 | 30 / 65 | 25 / 70 | 35 / 75 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 20 | 20 | 10 | 25 | 30 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 55 | 35 | |||||||
| Temp. (°C) | 16 | 21 | 21 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 21 | 21 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 50 | 40 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 6 | 7 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||