Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 27 | 16 / 26 | 15 / 23 | 13 / 23 | 13 / 24 | 15 / 27 | 17 / 28 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 27 | 16 / 26 | 15 / 23 | 13 / 23 | 13 / 24 | 15 / 27 | 17 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 40 / 80 | 40 / 90 | 35 / 75 | 30 / 70 | 30 / 60 | 25 / 60 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 55 | 55 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 24 | 19 | 17 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 24 | 19 | 17 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 55 | 80 | 70 | 40 | 50 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||||